D26000 BEVEL GEAR CLUTCH/TRANSMISSIONEPC Kubota online

发表于 2025-09-02 11:36:01
阅读:
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 3C08132410 [1]   SHAFT,BEVEL GEAR      8T; <=10004    7.7000(lbs); 3.500
010. 3C15132410 [1]   SHAFT,BVL GEAR      8T; >=10005    7.9200(lbs); 3.600
020. 3A15132580 [1]   NUT      0.1870(lbs); 0.085
030. 3A21132590 [1]   BEARING,TAPER ROLLER      1.6720(lbs); 0.760
040. 0871132309 [1]   BEARING,TAPER-ROLLER      3.1680(lbs); 1.440
050. 3620032610 [1]   COLLAR,PINION ADJUST      2.8mm    0.0506(lbs); 0.023
050. 3620032630 [1]   COLLAR,PINION ADJUST      3.0mm    0.0550(lbs); 0.025
050. 3620032650 [1]   COLLAR,PINION ADJUST      3.2mm    0.0594(lbs); 0.027
050. 3620032670 [1]   COLLAR,PINION ADJUST      3.4mm    0.0638(lbs); 0.029
050. 3620032690 [1]   COLLAR,PINION ADJUST      3.6mm    0.0682(lbs); 0.031
060. 3C08132420 [1]   GEAR,BEVEL      35T    17.6000(lbs); 8.000

- 产品展示 -

PRODUCT

- 热推产品 -

Recommend